Da die Stadt Aachen auf Ihrer Homepage nicht alle Daten und Zahlen aus dem Datansatz veröffentlicht, tue ich das jetzt hier (alle Angaben inoffiziell und ohne Gewähr) und zwar vom 1. August 2021 bis 10. August 2021 (es werden anscheinend auch Daten am Wochenende erfasst - das ergibt ja ganz neue Möglichkeiten zur Auswertung):
Datum: 2021-08-01
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1627822800000 | Städteregion | 289 | 27027 | 26147 | 591 | 22.7997 |
1627822800000 | Aachen | 169 | 11605 | 11200 | 236 | 26.5103 |
1627822800000 | Alsdorf | 17 | 2531 | 2470 | 44 | 21.2094 |
1627822800000 | Baesweiler | 13 | 1528 | 1492 | 23 | 25.8369 |
1627822800000 | Eschweiler | 21 | 2771 | 2693 | 57 | 21.2457 |
1627822800000 | Herzogenrath | 14 | 2155 | 2081 | 60 | 8.62534 |
1627822800000 | Monschau | 6 | 416 | 397 | 13 | 25.6564 |
1627822800000 | Roetgen | 2 | 351 | 324 | 25 | 0.0 |
1627822800000 | Simmerath | 9 | 604 | 576 | 19 | 38.9509 |
1627822800000 | Stolberg | 21 | 3060 | 2989 | 50 | 15.9388 |
1627822800000 | Würselen | 16 | 2005 | 1925 | 64 | 23.2222 |
Datum: 2021-08-02
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1627909200000 | Städteregion | 289 | 27082 | 26202 | 591 | 26.9287 |
1627909200000 | Aachen | 156 | 11619 | 11227 | 235 | 24.5019 |
1627909200000 | Alsdorf | 20 | 2536 | 2472 | 44 | 21.2094 |
1627909200000 | Baesweiler | 16 | 1534 | 1495 | 23 | 47.9829 |
1627909200000 | Eschweiler | 25 | 2778 | 2696 | 57 | 31.8686 |
1627909200000 | Herzogenrath | 9 | 2156 | 2087 | 60 | 8.62534 |
1627909200000 | Monschau | 5 | 417 | 399 | 13 | 17.1043 |
1627909200000 | Roetgen | 2 | 351 | 324 | 25 | 0.0 |
1627909200000 | Simmerath | 10 | 607 | 578 | 19 | 51.9346 |
1627909200000 | Stolberg | 22 | 3067 | 2995 | 50 | 23.0227 |
1627909200000 | Würselen | 16 | 2009 | 1929 | 64 | 33.5432 |
Datum: 2021-08-03
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1627995600000 | Städteregion | 290 | 27121 | 26240 | 591 | 29.2625 |
1627995600000 | Aachen | 148 | 11641 | 11257 | 236 | 27.3136 |
1627995600000 | Alsdorf | 31 | 2547 | 2472 | 44 | 44.5397 |
1627995600000 | Baesweiler | 16 | 1535 | 1496 | 23 | 44.2919 |
1627995600000 | Eschweiler | 25 | 2780 | 2698 | 57 | 31.8686 |
1627995600000 | Herzogenrath | 9 | 2156 | 2087 | 60 | 8.62534 |
1627995600000 | Monschau | 6 | 418 | 399 | 13 | 17.1043 |
1627995600000 | Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
1627995600000 | Simmerath | 11 | 608 | 578 | 19 | 51.9346 |
1627995600000 | Stolberg | 23 | 3071 | 2998 | 50 | 28.3356 |
1627995600000 | Würselen | 17 | 2012 | 1931 | 64 | 33.5432 |
Datum: 2021-08-04
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628082000000 | Städteregion | 300 | 27152 | 26261 | 591 | 29.9806 |
1628082000000 | Aachen | 159 | 11666 | 11271 | 236 | 33.3387 |
1628082000000 | Alsdorf | 33 | 2549 | 2472 | 44 | 46.6606 |
1628082000000 | Baesweiler | 17 | 1537 | 1497 | 23 | 47.9829 |
1628082000000 | Eschweiler | 24 | 2780 | 2699 | 57 | 19.4752 |
1628082000000 | Herzogenrath | 8 | 2155 | 2087 | 60 | 2.15633 |
1628082000000 | Monschau | 5 | 418 | 400 | 13 | 17.1043 |
1628082000000 | Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
1628082000000 | Simmerath | 12 | 609 | 578 | 19 | 58.4264 |
1628082000000 | Stolberg | 21 | 3074 | 3003 | 50 | 30.1066 |
1628082000000 | Würselen | 17 | 2011 | 1930 | 64 | 23.2222 |
Datum: 2021-08-05
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628168400000 | Städteregion | 305 | 27180 | 26284 | 591 | 30.5192 |
1628168400000 | Aachen | 158 | 11676 | 11282 | 236 | 31.732 |
1628168400000 | Alsdorf | 34 | 2552 | 2474 | 44 | 46.6606 |
1628168400000 | Baesweiler | 16 | 1538 | 1499 | 23 | 44.2919 |
1628168400000 | Eschweiler | 22 | 2781 | 2702 | 57 | 19.4752 |
1628168400000 | Herzogenrath | 8 | 2157 | 2089 | 60 | 6.469 |
1628168400000 | Monschau | 5 | 419 | 401 | 13 | 25.6564 |
1628168400000 | Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
1628168400000 | Simmerath | 12 | 610 | 579 | 19 | 38.9509 |
1628168400000 | Stolberg | 27 | 3080 | 3003 | 50 | 37.1905 |
1628168400000 | Würselen | 19 | 2014 | 1931 | 64 | 30.9629 |
Datum: 2021-08-06
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628254800000 | Städteregion | 317 | 27213 | 26305 | 591 | 33.3916 |
1628254800000 | Aachen | 163 | 11697 | 11298 | 236 | 36.9537 |
1628254800000 | Alsdorf | 37 | 2557 | 2476 | 44 | 55.1443 |
1628254800000 | Baesweiler | 17 | 1539 | 1499 | 23 | 40.6009 |
1628254800000 | Eschweiler | 24 | 2783 | 2702 | 57 | 21.2457 |
1628254800000 | Herzogenrath | 9 | 2158 | 2089 | 60 | 6.469 |
1628254800000 | Monschau | 5 | 419 | 401 | 13 | 25.6564 |
1628254800000 | Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
1628254800000 | Simmerath | 12 | 611 | 580 | 19 | 45.4427 |
1628254800000 | Stolberg | 25 | 3080 | 3005 | 50 | 35.4195 |
1628254800000 | Würselen | 21 | 2016 | 1931 | 64 | 28.3827 |
Datum: 2021-08-07
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628341200000 | Städteregion | 317 | 27213 | 26305 | 591 | 33.3916 |
1628341200000 | Aachen | 163 | 11697 | 11298 | 236 | 36.9537 |
1628341200000 | Alsdorf | 37 | 2557 | 2476 | 44 | 55.1443 |
1628341200000 | Baesweiler | 17 | 1539 | 1499 | 23 | 40.6009 |
1628341200000 | Eschweiler | 24 | 2783 | 2702 | 57 | 21.2457 |
1628341200000 | Herzogenrath | 9 | 2158 | 2089 | 60 | 6.469 |
1628341200000 | Monschau | 5 | 419 | 401 | 13 | 25.6564 |
1628341200000 | Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
1628341200000 | Simmerath | 12 | 611 | 580 | 19 | 45.4427 |
1628341200000 | Stolberg | 25 | 3080 | 3005 | 50 | 35.4195 |
1628341200000 | Würselen | 21 | 2016 | 1931 | 64 | 28.3827 |
Datum: 2021-08-08
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628427600000 | Städteregion | 317 | 27213 | 26305 | 591 | 33.3916 |
1628427600000 | Aachen | 163 | 11697 | 11298 | 236 | 36.9537 |
1628427600000 | Alsdorf | 37 | 2557 | 2476 | 44 | 55.1443 |
1628427600000 | Baesweiler | 17 | 1539 | 1499 | 23 | 40.6009 |
1628427600000 | Eschweiler | 24 | 2783 | 2702 | 57 | 21.2457 |
1628427600000 | Herzogenrath | 9 | 2158 | 2089 | 60 | 6.469 |
1628427600000 | Monschau | 5 | 419 | 401 | 13 | 25.6564 |
1628427600000 | Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
1628427600000 | Simmerath | 12 | 611 | 580 | 19 | 45.4427 |
1628427600000 | Stolberg | 25 | 3080 | 3005 | 50 | 35.4195 |
1628427600000 | Würselen | 21 | 2016 | 1931 | 64 | 28.3827 |
Datum: 2021-08-09
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628514000000 | Städteregion | 348 | 27289 | 26350 | 591 | 37.1616 |
1628514000000 | Aachen | 174 | 11734 | 11324 | 236 | 46.1922 |
1628514000000 | Alsdorf | 39 | 2564 | 2481 | 44 | 59.3862 |
1628514000000 | Baesweiler | 23 | 1548 | 1502 | 23 | 51.6739 |
1628514000000 | Eschweiler | 24 | 2788 | 2707 | 57 | 17.7048 |
1628514000000 | Herzogenrath | 14 | 2164 | 2090 | 60 | 17.2507 |
1628514000000 | Monschau | 5 | 420 | 402 | 13 | 25.6564 |
1628514000000 | Roetgen | 3 | 352 | 324 | 25 | 11.5634 |
1628514000000 | Simmerath | 11 | 611 | 581 | 19 | 25.9673 |
1628514000000 | Stolberg | 31 | 3085 | 3004 | 50 | 31.8776 |
1628514000000 | Würselen | 22 | 2021 | 1935 | 64 | 30.9629 |
Datum: 2021-08-10
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628600400000 | Städteregion | 390 | 27352 | 26371 | 591 | 41.4702 |
1628600400000 | Aachen | 203 | 11770 | 11331 | 236 | 51.8156 |
1628600400000 | Alsdorf | 42 | 2567 | 2481 | 44 | 42.4187 |
1628600400000 | Baesweiler | 30 | 1556 | 1503 | 23 | 77.5108 |
1628600400000 | Eschweiler | 19 | 2789 | 2713 | 57 | 15.9343 |
1628600400000 | Herzogenrath | 16 | 2168 | 2092 | 60 | 25.876 |
1628600400000 | Monschau | 6 | 421 | 402 | 13 | 25.6564 |
1628600400000 | Roetgen | 4 | 353 | 324 | 25 | 11.5634 |
1628600400000 | Simmerath | 12 | 612 | 581 | 19 | 25.9673 |
1628600400000 | Stolberg | 36 | 3093 | 3007 | 50 | 38.9615 |
1628600400000 | Würselen | 20 | 2021 | 1937 | 64 | 23.2222 |
Datenquelle: Open.NRW CKAN
Hinweis:
Auf der Homepage StaedteRegion Aachen ist für die Städteregion der Wert 27.353 für die nachgewiesenen Infizierte (Positive) angegeben, diese Zahl wurde heute um 11:00 Uhr veröffentlicht und weicht deshalb von dem Wert 27352 aus der obigen Tabelle (vom 10. August) ab.
Das seltsame ist dass die Summe der Positiv Spalte nicht 27352 ergibt sondern 27350.
Auch die Summe von 388 der Aktiv Spalte ergibt eine Abweichung vom angegebenen Wert 390.
Auch vom 1.8. auf den 2.8. ist etwas seltsames passiert, in der Spalte Tote sinkt der Wert von 236 auf 235 und dann am nächsten Tag 3.8 steigt er wieder auf 236.
#COVID19 #COVID19de #MaskUp #Fallzahlen #Aachen #Alsdorf #Baesweiler #Eschweiler #Herzogenrath #Monschau #Roetgen #Simmerath #Stolberg #Wuerselen