Da die Stadt Aachen auf Ihrer Homepage StaedteRegion Aachen heute keine Daten aus dem Datansatz veröffentlicht, tue ich das jetzt hier (alle Angaben inoffiziell und ohne Gewähr) und zwar vom 11. August 2021, 13 Uhr (UTC):
Meldedatum | Kommune | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1628686800000 | Städteregion | 424 | 27410 | 26395 | 591 | 46.3174 |
1628686800000 | Aachen | 226 | 11808 | 11346 | 236 | 57.0373 |
1628686800000 | Alsdorf | 42 | 2569 | 2483 | 44 | 42.4187 |
1628686800000 | Baesweiler | 33 | 1559 | 1503 | 23 | 81.2018 |
1628686800000 | Eschweiler | 23 | 2793 | 2713 | 57 | 23.0162 |
1628686800000 | Herzogenrath | 19 | 2171 | 2092 | 60 | 34.5013 |
1628686800000 | Monschau | 5 | 421 | 403 | 13 | 25.6564 |
1628686800000 | Roetgen | 5 | 354 | 324 | 25 | 23.1267 |
1628686800000 | Simmerath | 8 | 612 | 585 | 19 | 19.4755 |
1628686800000 | Stolberg | 40 | 3098 | 3008 | 50 | 42.5035 |
1628686800000 | Würselen | 22 | 2024 | 1938 | 64 | 33.5432 |
Datenquelle: Open.NRW CKAN
Der folgende Plot zeigt den Verlauf für Aachen seit dem 23. September 2020. Das die Anzahl der Infektionen wieder steigt ist klar zu sehen.
COVID-19 infizierte Personen
+----------------------------------------+
2000 | | Aachen
| |
| |
| |
| |
| |
| . | Infektionen | :. |
| :': |
| .. .: :. |
| .. .:''. ..' :: |
| .::'::: : .'' : |
| : ' :::.. .: '. |
| .: '':.: :. ..:|
0 |:' ' ':..:' |
+----------------------------------------+
2020-09-23 2021-08-12
Date
#COVID19 #COVID19de #MaskUp #Fallzahlen #Aachen #Alsdorf #Baesweiler #Eschweiler #Herzogenrath #Monschau #Roetgen #Simmerath #Stolberg #Wuerselen