Tagesdaten des DIVI-Intensivregisters (aggregiert) von 7 Standorten in der Städteregion Aachen.
Datum | Aktuell | Beatmet | Frei | Belegt | Frei_Erw | Belegt_Erw |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-21 | 11 | 4 | 19 | 252 | 17 | 236 |
2022-01-20 | 12 | 5 | 21 | 250 | 19 | 234 |
2022-01-19 | 16 | 7 | 23 | 247 | 21 | 232 |
2022-01-18 | 15 | 9 | 21 | 249 | 17 | 236 |
2022-01-17 | 17 | 9 | 20 | 251 | 16 | 236 |
2022-01-16 | 16 | 9 | 20 | 251 | 16 | 236 |
2022-01-15 | 17 | 10 | 25 | 245 | 21 | 232 |
2022-01-13 | 15 | 11 | 26 | 247 | 22 | 235 |
2022-01-13 | 15 | 11 | 26 | 247 | 22 | 235 |
2022-01-12 | 14 | 10 | 23 | 248 | 19 | 240 |
2022-01-11 | 14 | 9 | 24 | 247 | 20 | 239 |
2022-01-10 | 15 | 10 | 24 | 242 | 20 | 234 |
2022-01-09 | 15 | 10 | 20 | 247 | 16 | 238 |
2022-01-08 | 16 | 12 | 16 | 250 | 12 | 241 |
2022-01-07 | 16 | 12 | 18 | 249 | 14 | 240 |
2022-01-06 | 18 | 11 | 17 | 250 | 13 | 242 |
2022-01-05 | 19 | 12 | 23 | 250 | 19 | 238 |
2022-01-04 | 19 | 10 | 21 | 251 | 17 | 239 |
2022-01-03 | 19 | 10 | 21 | 251 | 17 | 239 |
2022-01-02 | 24 | 15 | 18 | 259 | 14 | 245 |
2022-01-01 | 24 | 15 | 15 | 260 | 11 | 246 |
Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Bemerkung: Die Spalte “Beatmet” bedeutet: COVID-19 Patient aktuell invasiv beatmet.
Die folgende Grafik zeigt die Intensivbettenbelegung mit COVID-19 Patienten (Zahlen aus obiger Tabelle), die aktuell invasiv beatmet werden, seit 01. Januar 2022 bis 21. Januar 2022, in der Städteregion Aachen.
Intensivbettenbelegung (COVID-19 Invasiv Beatmet) in der Städteregion Aachen
+----------------------------------------+
20 | | Invasiv Beatmet
| |
| |
|... |
| : |
| : |
| : .''.''': .. |
Anzahl | '..: '.... ..' ''.. |
| ' '''': |
| '. |
| '. |
| '.|
| '|
| |
0 | |
+----------------------------------------+
2022-01-01 2022-01-21
Datum
Grafik + Berechnungen: Andreas Schniertshauer, Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
#COVID19 #COVID19de #Intensivbettenbelegung #Aachen #Städteregion