Tagesdaten des DIVI-Intensivregisters (aggregiert) von 7 Standorten in der StÀdteregion Aachen, Datum 14. MÀrz 2022:
Datum | Aktuell | Beatmet | Frei | Belegt | Frei_Erw | Belegt_Erw |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 18 | 13 | 10 | 260 | 7 | 245 |
2022-03-13 | 15 | 12 | 18 | 251 | 15 | 236 |
2022-03-12 | 19 | 12 | 19 | 249 | 16 | 234 |
2022-03-11 | 20 | 12 | 18 | 256 | 15 | 238 |
2022-03-10 | 21 | 13 | 18 | 260 | 15 | 242 |
2022-03-09 | 21 | 12 | 15 | 262 | 12 | 244 |
2022-03-08 | 21 | 11 | 12 | 263 | 9 | 247 |
2022-03-07 | 21 | 11 | 13 | 261 | 10 | 245 |
2022-03-03 | 17 | 11 | 19 | 257 | 16 | 241 |
2022-03-02 | 19 | 11 | 19 | 261 | 16 | 243 |
2022-03-01 | 18 | 11 | 17 | 256 | 14 | 238 |
2022-02-28 | 20 | 11 | 14 | 261 | 12 | 242 |
2022-02-26 | 22 | 12 | 14 | 263 | 12 | 244 |
2022-02-26 | 22 | 12 | 14 | 263 | 12 | 244 |
2022-02-25 | 25 | 12 | 12 | 262 | 10 | 247 |
2022-02-23 | 23 | 12 | 12 | 261 | 10 | 244 |
2022-02-22 | 21 | 11 | 14 | 258 | 12 | 241 |
2022-02-19 | 16 | 9 | 11 | 260 | 9 | 242 |
2022-02-18 | 16 | 10 | 11 | 260 | 9 | 242 |
2022-02-17 | 20 | 12 | 12 | 262 | 9 | 245 |
2022-02-16 | 21 | 12 | 14 | 263 | 11 | 245 |
2022-02-15 | 24 | 12 | 12 | 264 | 9 | 247 |
Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Bemerkung: Die Spalte âBeatmetâ bedeutet: COVID-19 Patient aktuell invasiv beatmet.
Die folgende Grafik zeigt die Intensivbettenbelegung mit COVID-19 Patienten (Zahlen aus obiger Tabelle), die invasiv beatmet werden, 15. Februar 2022 bis 14. MÀrz 2022, in der StÀdteregion Aachen.
Intensivbettenbelegung (COVID-19 Invasiv Beatmet) in der StÀdteregion Aachen
+----------------------------------------+
13 | .: :| Invasiv Beatmet
| :: :|
| :'. :|
|... ...... : :..: |
| : : : : |
| : : : : |
| : : : : |
Anzahl | : : '............: |
| : .' |
| : : |
| : : |
| : : |
| : : |
| :.' |
9 | :: |
+----------------------------------------+
2022-02-15 2022-03-14
Datum
Grafik + Berechnungen: Andreas Schniertshauer, Datenquelle: DIVI-Intensivregister
Hinweis: Alle Angaben ohne GewÀhr.
#COVID19 #COVID19de #Intensivbettenbelegung #Aachen #StÀdteregion