Aktuelle Coronavirus (COVID-19) Fallzahlen (inoffiziell) in der Städteregion Aachen (Stand 07. Mai 2022, Meldedatum 07. Mai 2022):
Städteregion Aachen | Aktiv | Positiv | Genesen | Tote | LR [%] | IR [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 | 7582 | 159133 | 150712 | 839 | 0.55 | 28.67 |
2022-05-06 | 7172 | 158600 | 150589 | 839 | 0.55 | 28.57 |
2022-05-05 | 6886 | 158034 | 150309 | 839 | 0.56 | 28.47 |
2022-05-04 | 6991 | 157453 | 149628 | 834 | 0.55 | 28.36 |
2022-05-02 | 7417 | 155826 | 147580 | 829 | 0.56 | 28.07 |
2022-05-01 | 7668 | 155826 | 147329 | 829 | 0.56 | 28.07 |
2022-04-29 | 8176 | 155823 | 146818 | 829 | 0.56 | 28.07 |
2022-04-28 | 7808 | 155130 | 146493 | 829 | 0.56 | 27.94 |
2022-04-27 | 7418 | 154293 | 146046 | 829 | 0.56 | 27.79 |
2022-04-26 | 7397 | 153275 | 145049 | 829 | 0.57 | 27.61 |
2022-04-25 | 7141 | 151953 | 144002 | 810 | 0.56 | 27.37 |
2022-04-22 | 8523 | 151434 | 142101 | 810 | 0.57 | 27.28 |
2022-04-21 | 9486 | 150776 | 140480 | 810 | 0.57 | 27.16 |
2022-04-20 | 9765 | 149937 | 139370 | 802 | 0.57 | 27.01 |
2022-04-13 | 10712 | 145410 | 133896 | 802 | 0.60 | 26.19 |
2022-04-12 | 10425 | 144033 | 132808 | 800 | 0.60 | 25.95 |
2022-04-11 | 9880 | 142630 | 131955 | 795 | 0.60 | 25.69 |
2022-04-08 | 10769 | 140945 | 129381 | 795 | 0.61 | 25.39 |
2022-04-07 | 10777 | 130673 | 128101 | 795 | 0.62 | 23.54 |
2022-04-01 | 14307 | 134919 | 119821 | 791 | 0.66 | 24.30 |
2022-03-31 | 13841 | 134208 | 119593 | 774 | 0.64 | 24.18 |
2022-03-30 | 14450 | 133497 | 118273 | 774 | 0.65 | 24.05 |
2022-03-29 | 14358 | 131923 | 116791 | 774 | 0.66 | 23.76 |
2022-03-28 | 13707 | 129786 | 115305 | 774 | 0.67 | 23.38 |
2022-03-26 | 15363 | 128263 | 112126 | 774 | 0.69 | 23.11 |
2022-03-25 | 15686 | 128216 | 111756 | 774 | 0.69 | 23.10 |
2022-03-24 | 15079 | 126890 | 111037 | 774 | 0.69 | 22.86 |
2022-03-23 | 14730 | 125316 | 109812 | 774 | 0.70 | 22.57 |
2022-03-18 | 15913 | 119167 | 102484 | 770 | 0.75 | 21.47 |
2022-03-17 | 15300 | 118037 | 101974 | 763 | 0.74 | 21.26 |
2022-03-15 | 14480 | 114790 | 99549 | 761 | 0.76 | 20.68 |
2022-03-11 | 13012 | 111114 | 97342 | 760 | 0.77 | 20.02 |
2022-03-10 | 11906 | 109625 | 96967 | 752 | 0.77 | 19.69 |
2022-03-09 | 11215 | 108139 | 96172 | 752 | 0.78 | 19.43 |
2022-03-07 | 9722 | 104874 | 94407 | 745 | 0.78 | 18.84 |
2022-03-04 | 9003 | 102276 | 92529 | 744 | 0.80 | 18.37 |
2022-02-26 | 10033 | 97974 | 87208 | 733 | 0.83 | 17.60 |
2022-02-24 | 9591 | 96441 | 86136 | 714 | 0.82 | 17.33 |
Berechnung: LR = Letalitätsrate = Tote / (Genesen + Tote), IR = Infektionsrate = Positiv / Anzahl Einwohner (bis 10.03.2022: 556631, Stand: 31.12.2020, ab 11.03.2022: 555130, Stand: Juni 2021)
Nach einem Minimum am 5. Mai 2022 von 6886 aktiven Infektionen steigen die Infektionen wieder auf 7582 am 7. Mai 2022. Außerdem sind 10 Todesfälle seit meinem letzten Post vom 30. April 2022 hinzugekommen.
Die folgende Grafik zeigt die Werte im Zeitraum vom 24.02.2022 bis 07.05.2022.
COVID-19 in der Städteregion Aachen (Kreis)
+----------------------------------------+
16000 | .: .: | Infektionen (aktiv)
| .': :: |
| : '.' : :.. |
| ..: ' ': |
| : : |
| : :. |
| : '. |
Anzahl | : ': . |
| . : :.'. |
|:: .' ' '. :. |
| '. :: '.:: |
| :.' ''. . |
| :..''. .|
| ' '.'|
6000 | |
+----------------------------------------+
2022-02-24 2022-05-07
Datum
Die aktiven Infektionen und Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die Geschlechter:
Geschlecht | Aktiv | Gesamt | Genesen | Todesfälle |
---|---|---|---|---|
W | 3804 | 80696 | 76506 | 386 |
M | 3750 | 78052 | 73849 | 453 |
unbekannt | 28 | 385 | 357 | 0 |
Die aktiven Infektionen verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen (A):
Geschlecht | A00-A04 | A05-A14 | A15-A34 | A35-A59 | A60-A79 | A80+ | NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 66 | 290 | 1508 | 1346 | 475 | 119 | 0 |
M | 93 | 323 | 1523 | 1239 | 472 | 100 | 0 |
unbekannt | 1 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | NA |
Datenquellen: NPGEO Corona basierend auf RKI und LANDESBETRIEB IT.NRW
Es liegen leider nur die Zahlen für die Städteregion Aachen (ohne Kommunen) vor.
Die aktiven Infektionen sind wieder steigend. Im Vergleich zum 30.04.2022 sind 10 Todesfälle neu hinzugekommen. Auffällig sind weiterhin die aktiven Infektionen in den Altersgruppen A15-A34 und A35-A59.
Die Letalitätsrate (LR) von 0.55% ist auf einem “niedrigen” Niveau.
Die Infektionsrate (IR) ist auf über 28% gestiegen, das bedeutet, dass jeder 4. Einwohner der Städteregion mit dem Corona-Virus infiziert wurde.
Grafiken COVID-19 Städteregion Aachen
Die folgenden Grafiken zeigen die aktiv infizierten Personen, die kumulierten Infektionen und die kumulierten Todesfälle seit 1. Juli 2020 bis 7. Mai 2022:
COVID-19 in der Städteregion Aachen (Kreis)
+----------------------------------------+
30000 | | Infektionen (aktiv)
| |
| . |
| : |
| :: |
| :: |
| :: |
Anzahl | :::: |
| ::::. |
| ::: : |
| ::: ::|
| .: :|
| :: |
| . .:::'' |
0 |......:'''':...:''':.....:..:' ' |
+----------------------------------------+
2020-07-01 2022-05-07
Datum
COVID-19 in der Städteregion Aachen (Kreis)
+----------------------------------------+
200000 | | Infektionen (kumuliert)
| |
| |
| .:|
| .: |
| : |
| :' |
Anzahl | .: |
| .' |
| : |
| .' |
| ..' |
| .......:'' |
| ......'''''' |
0 |.......:''' |
+----------------------------------------+
2020-07-01 2022-05-07
Datum
COVID-19 in der Städteregion Aachen (Kreis)
+----------------------------------------+
900 | | Todesfälle (kumuliert)
| ..:|
| .:' |
| ..:' |
| ....:'' |
| .:''''''' |
| ..'' |
Anzahl | .:'' |
| .: |
| : |
| :' |
| :' |
| .: |
|'''''''' |
0 | |
+----------------------------------------+
2020-07-01 2022-05-07
Datum
Datenquelle: NPGEO Corona basierend auf RKI
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Links
- aachen.de - Aktuelle Lage Stadt und StädteRegion Aachen zum Corona-Virus, Mittwoch, 04. Mai 2022
- RKI - Flyer: Verhaltenstipps für das Frühjahr 2022 (30.3.2022)
- heise online - COVID-19: Weshalb manche Menschen gar nicht am Coronavirus erkranken
- heise online - Gerät die Pandemie aus dem Blick? – Kritik an dünneren Daten
- statista - Infektionsrate beim Coronavirus (COVID-19) in Deutschland nach Bundesländern
- corona-in-zahlen - Corona-Zahlen für Kreis Städteregion Aachen
- heise online - Neue Corona-Variante: Was von Omikron XE zu erwarten ist
#COVID19 #COVID19de #Fallzahlen #MaskUp #Aachen #Städteregion #Lowcharts #ASCII